<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Asesores.us</title>
	<link>http://www.asesores.us/financiero</link>
	<description>La mejor fuente sobre Asesores: Consultores, Abogados, Negocios, Impuestos, Auditores, Inversiones, Empresas, Seguros, Gestores, Nominas, Informaticos, Financieros, Comerciales, Legales, Seguros.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Consultoras Tecnologicas Bronx NY</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/consultoras-tecnologicas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/consultoras-tecnologicas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes son una lista de las empresas de consultoría tecnológica más grandes del mundo por número de consultores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor o Broker</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/corredor-o-broker/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/corredor-o-broker/</guid>
		<description><![CDATA[Corredor o agente es el término en idioma castellano para definir al broker (en idioma anglosajón), es decir, el individuo o firma que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perdidas en 1.4 Billones</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/perdidas-en-14-billones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/perdidas-en-14-billones/</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las pérdidas relativas a préstamos en Estados Unidos y a los activos financieros vinculados a éstos podrían alcanzar US$1,4 billones.En un informe, publicado este martes, el FMI dice que será necesario invertir más recursos públicos para garantizar el retorno a la estabilidad financiera.El informe dice que el sistema financiero global atraviesa &#8220;un período de turbulencia sin precedentes&#8221; y predice que los bancos tendrán mayores pérdidas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen los Mercados de Asia y Europa</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/caen-los-mercados-de-asia-y-europa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/caen-los-mercados-de-asia-y-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Los principales mercados de valores de Asia y Europa empezaron la jornada del lunes con fuertes caídas, en el primer día de operaciones tras la aprobación de planes de rescate financiero en Estados Unidos y Alemania. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado Proyecto de Ley Bronx NY</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/aprobado-proyecto-de-ley-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/aprobado-proyecto-de-ley-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El Senado de Estados Unidos aprobó por 74 votos a favor y 25 en contra el paquete de rescate patrocinado por la Casa Blanca con el fin de sacar de una inminente crisis al sistema financiero del país.De esta manera dio el visto bueno al plan de US$700.000 millones que, se espera, evite que Estados Unidos entre en recesión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al Rescate del Mercado</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/al-rescate-del-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/al-rescate-del-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[El Senado de Estados Unidos vota este miércoles en la noche sobre una versión revisada del plan de rescate financiero tras el rechazo en la Cámara de Representantes del paquete original de US$700.000 millones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repunte en Wall Street</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/repunte-en-wall-street/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/repunte-en-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones en Wall Street experimentaron un repunte ante la esperanza de que los legisladores aprueben el paquete financiero de ayuda al sistema bancario, antes de que se reanuden las operaciones de la bolsa el lunes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Rescate</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/plan-de-rescate/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/plan-de-rescate/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reiteró su confianza en que el Congreso aprobará su plan de rescate de la economía, a pesar de los debates y diferencias que éste ha generado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Asesor Financiero</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/el-asesor-financiero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/el-asesor-financiero/</guid>
		<description><![CDATA[El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perdidas en Bolsas Asiaticas y Europeas</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/perdidas-en-bolsas-asiaticas-y-europeas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/perdidas-en-bolsas-asiaticas-y-europeas/</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas asiáticas y europeas están registrando pérdidas este martes en medio de la incertidumbre sobre el enorme paquete de rescate que el gobierno de Estados Unidos intenta impulsar para aliviar los mercados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude Informatico</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/fraude-informatico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/fraude-informatico/</guid>
		<description><![CDATA[En la primera mitad de 2006 aumentó dramáticamente en el Reino Unido la cantidad de dinero perdido por estafas en Internet.El fraude informático más común, conocido como phishing en inglés, dirige a la gente a sitios de Internet falsos en los que son engañados para que revelen sus datos bancarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relacion Cliente Asesor</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/relacion-cliente-asesor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/relacion-cliente-asesor/</guid>
		<description><![CDATA[La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por el Clima Baja el Petroleo</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/por-el-clima-baja-el-petroleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/por-el-clima-baja-el-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Hay señales de que las reservas de crudo están aumentando.Tras estimarse que las tormentas tropicales no causarán daño a las instalaciones petroleras y de gas, el barril de crudo llegó a bajar a US$118 este martes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asesores u Organizadores de Bodas</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/asesores-u-organizadores-de-bodas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/asesores-u-organizadores-de-bodas/</guid>
		<description><![CDATA[Los asesores u organizadores de bodas estan capacitados especialmente para ayudar en los preparativos de una boda y que todo salga a la perfección, sin que se escape ningún detalle. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Elegir un Buen Agente de Seguros</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/como-elegir-un-buen-agente-de-seguros/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/como-elegir-un-buen-agente-de-seguros/</guid>
		<description><![CDATA[Contratar un seguro para obtener protección en caso de algún percance, es actualmente una necesidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Elegir a un Asesor Financiero</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/como-elegir-a-un-asesor-financiero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/como-elegir-a-un-asesor-financiero/</guid>
		<description><![CDATA[Si decide contratar un asesor financiero para que lo ayude a poner en orden sus asuntos financieros, primero investigue. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obligaciones de los Agentes</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/obligaciones-de-los-agentes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/obligaciones-de-los-agentes/</guid>
		<description><![CDATA[Los agentes de seguros deben informar por escrito y de manera amplia y detallada a quien pretenda contratar un seguro, sobre el alcance real de su cobertura y forma de conservarla o darla por terminada. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoramiento Seguridad Social</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/asesoramiento-seguridad-social/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/asesoramiento-seguridad-social/</guid>
		<description><![CDATA[* Inscripción de empresas en la Seguridad Social.
* Altas y bajas de trabajadores. Variaciones de datos.
* Bonificaciones y subvenciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Decisiones Bajo Presión y Asesores</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/decisiones-bajo-presion-y-asesores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/decisiones-bajo-presion-y-asesores/</guid>
		<description><![CDATA[Está comprobado que en las decisiones bajo presión, se cometen más  		errores que en las que no lo están. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es Consejo de Asesor</title>
		<link>http://www.asesores.us/financiero/fiscal/que-es-consejo-de-asesor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesores.us/financiero/fiscal/que-es-consejo-de-asesor/</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se indica en el propio Preámbulo del Real Decreto, el Consejo Asesor de Personal nace como un nuevo cauce de comunicación interna que permitirá conocer los problemas e inquietudes del personal de una forma rápida y eficaz. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

